產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示配件消耗利德華福功率單元VT1541MSINSDA4渦輪流量計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:SIKA-液體渦輪流量計(jì)——Turbotron系列DN 15···抗干擾、壽命長(zhǎng)!
產(chǎn)品型號(hào):VT1541MSINSDA4
更新時(shí)間:2019-06-17
廠商性質(zhì):代理商
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :1040
17720881217
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES渦輪流量計(jì) 渦輪流量計(jì)
| VTH 15 一般應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)型 | VTP 15 高壓,高溫,fuel | VTI 15 無(wú)磁轉(zhuǎn)子,高精度,高分辨率 | |||||||
管接頭材料 | 黃銅 VTH 15 MS | PPO VTH 15 K5 | 黃銅 VTP 15 MS | 不銹鋼316Ti VTP 15 VA | 黃銅 VTI 15 MS | PPO VTI 15 K5 | ||||
精度 | 量程的±1% | 量程的±1% | 量程的±0.5% | |||||||
重復(fù)能力 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.1% | |||||||
輸出信號(hào) -脈沖速度/K-因數(shù) -分辨率 -波形 -信號(hào)電流 |
855脈沖/升 1.2ml/脈沖 方波信號(hào)NPN開(kāi)環(huán) zui大10mA |
855脈沖/升 1.2ml/脈沖 方波信號(hào)NPN開(kāi)環(huán) zui大10mA |
1795脈沖/升 0.6ml/脈沖 方波信號(hào)PNP 或NPN開(kāi)環(huán) zui大10mA | |||||||
傳感器 | 霍爾傳感器 | 霍爾傳感器 | 電感接近開(kāi)關(guān) | |||||||
zui高介質(zhì)溫度 | 85°C | 150°C | 85°C | |||||||
額定壓力 | PN 10 | Pmax=300bar | PN 10 | |||||||
管徑 | DN 15 | |||||||||
測(cè)量范圍: | 2…40 l/min | |||||||||
信號(hào)輸出 | 從0.3 l/min開(kāi)始 | |||||||||
介質(zhì)中允許zui大顆粒 | 0.5mm | |||||||||
綜合數(shù)據(jù) | ||||||||||
接頭 | ¾”BSP外螺紋帶管接頭對(duì)動(dòng)螺母和墊片 | ¾”BSP外螺紋或¾”BSP內(nèi)螺紋 | ¾”BSP外螺紋帶管接頭對(duì)動(dòng)螺母和墊片 | |||||||
接線(xiàn) | 1.5m PVC屏蔽電纜(Tmax=70°C)或4針插塞式接頭M12×1 | 1.5m硅樹(shù)脂屏蔽電纜(Tmax=150°C) | 2m PVC屏蔽電纜(Tmax=70°C)或4針插塞式接頭M12×1 | |||||||
電源 | 4.5…24 VDC | 10…30 VDC | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP 54 | |||||||||
可選項(xiàng) | ||||||||||
過(guò)濾器 | 帽型,網(wǎng)眼尺寸0.5mm Tmax=60°C(連續(xù)) =85°C(zui長(zhǎng)1小時(shí)) |
— | 帽型,網(wǎng)眼尺寸0.5mm Tmax=60°C(連續(xù)) =85°C(zui長(zhǎng)1小時(shí)) | |||||||
一體溫度傳感器 | Pt 100 或Pt 1000, 3線(xiàn),B級(jí)(A級(jí)可選),PTC或NTC可選,插入管材質(zhì):黃銅或不銹鋼。1.5m PVC屏蔽電纜 |
— | Pt 100 或Pt 1000, 3線(xiàn),B級(jí)(A級(jí)可選),PTC或NTC可選,插入管材質(zhì):黃銅或不銹鋼。 2m PVC屏蔽電纜 | |||||||
其它4種輸出 | 帶變送器4…20mA 開(kāi)關(guān)輸出VE 開(kāi)關(guān)輸出VE帶脈沖輸出 現(xiàn)場(chǎng)顯示TD 32500 (該顯示器需單獨(dú)定購(gòu)) | 帶變送器4…20mA 開(kāi)關(guān)輸出VE 開(kāi)關(guān)輸出VE帶脈沖輸出 現(xiàn)場(chǎng)顯示TD 32500 (該顯示器需單獨(dú)定購(gòu)) | 帶變送器4…20mA 開(kāi)關(guān)輸出VE 開(kāi)關(guān)輸出VE帶脈沖輸出 現(xiàn)場(chǎng)顯示TD 32500 (該顯示器需單獨(dú)定購(gòu)) |
聯(lián)系地址
廈門(mén)湖里區(qū)火炬高新區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)業(yè)大廈502聯(lián)系郵箱
1970640853@qq.com聯(lián)系電話(huà)
17720881217聯(lián)系QQ
1970640853版權(quán)所有©2024 益士達(dá)(廈門(mén))電子科技有限公司 備案號(hào):閩ICP備20011921號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃